Prislister
Kontingentsatser for 2012 (skal godkendes endeligt på generalforsamlingen den 22. marts 2012)
| Seniormedlem (25 til 67 år) | DKK | 7.125 |
| Ungdomsmedlem (18 til 25 år) | DKK | 3.725 |
| Juniormedlem (under 18 år) | DKK | 2.025 |
| Ugedagsmedlemmer (under afvikling) | DKK | 5.500 |
| Seniormedlem (67 år og ældre) | DKK | 7.125 |
| Midlertidige medlemmer (Udlændinge max 3 år) | DKK | 7.125 |
| Longdistance medlemmer | DKK | 7.125 |
| Seniorer over 80 år | DKK | 2.025 |
| Passivt medlem | DKK | 1.250 |
| Venteliste | DKK | 300 |
Øvrige satser
| Indskud voksen (tilbagebetales ikke) *) | DKK | 9.000 |
| Indskud junior (ved overgang til ynglinge) | DKK | 1.000 |
| Ansvarligt lån *) | DKK | 9.000 |
| Obligation (overgangsordning) | DKK | 1.800 |
| Byggefond over 10 år (overgangsordning) | DKK | 400 |
Prisliste - skabe
| Bagplads | DKK | 550 |
| Bagplads med el | DKK | 900 |
| Bagplads med el stort | DKK | 1.100 |
| Lille omklædningsskab | DKK | 150 |
| Stort omklædningsskab | DKK | 300 |
| *) klubben tilbyder en afdragsordning på op til 6 år for betaling af indskud og ansvarligt lån. |

