Prislister
Kontingentsatser for 2010
| Seniormedlem (25 til 67 år) | DKK | 6.800 |
| Ungdomsmedlem (18 til 25 år) | DKK | 3.550 |
| Juniormedlem (under 18 år) | DKK | 1.925 |
| Ugedagsmedlemmer | DKK | 5.225 |
| Seniormedlem (67 år og ældre) | DKK | 6.800 |
| Midlertidige medlemmer (Udlændinge max 3 år) | DKK | 6.800 |
| Longdistance medlemmer | DKK | 6.800 |
| Seniorer over 80 år | DKK | 1.925 |
| Passivt medlem | DKK | 1.185 |
| Venteliste | DKK | 300 |
Øvrige satser
| Indskud voksen (tilbagebetales ikke) | DKK | 9.000 |
| Indskud junior (ved overgang til ynglinge) | DKK | 1.000 |
| Ansvarligt lån | DKK | 9.000 |
| Obligation (overgangsordning) | DKK | 1.800 |
| Byggefond over 10 år (overgangsordning) | DKK | 400 |
Prisliste - skabe
| Bagplads | DKK | 450 |
| Bagplads med el | DKK | 800 |
| Lille omklædningsskab | DKK | 150 |
| Stort omklædningsskab | DKK | 300 |

